basic-ch
Produkt-Steckbrief
Altersstufe: für Säuglinge und Kleinkinder
- extrem kohlenhydratarme Spezialflaschennahrung aus Milcheiweiß und Fett
- altersgerecht angereichert mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ab 1 Jahr auch als fast kohlenhydratfreier Kuhmilchersatz geeignet
- einfache Dosierung dank beiliegendem Messlöffel
- Pulver zum Anrühren
- <0,01 g Kohlenhydrate pro 100 ml*
Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). Zur diätetischen Behandlung von Störungen im Kohlenhydratstoffwechsel, z.B. Glucose-Galactose-Malabsorption oder Pyruvat-Dehydrogenase-Mangel. Eine extrem kohlenhydratarme Spezialflaschennahrung aus Milcheiweiß, Fett, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen.
CH: Für die besonderen Ernährungsbedürfnisse bei Störungen im Kohlenhydratstoffwechsel z.B. Glucose-Galactose-Malabsorption oder Pyruvat-Dehydrogenase-Mangel.
Die Diät mit diesem Produkt erfordert eine bedarfsgerechte zusätzliche Zufuhr von Kohlenhydraten und Energie. Die geeigneten Kohlenhydrate können direkt in die zubereitete Flasche gegeben werden.
Die tägliche Gesamtmenge richtet sich nach Alter, Körpergewicht und individueller Stoffwechselsituation des Patienten. Sie wird unter regelmäßiger ärztlicher Aufsicht der aktuellen Stoffwechsellage angepasst.
7 g Milupa basic-ch (= 2 Messlöffel) + 90 ml Trinkwasser = 100 ml trinkfertige Spezialflaschennahrung
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
Für Säuglinge und Kleinkinder.
Nicht zur ausschließlichen Ernährung geeignet.
Nur zur enteralen Ernährung geeignet.
Nährwertzusammensetzung | Einheit | 100g | 100ml* |
---|---|---|---|
Energie | kJ | 2630 | 184 |
Energie | kcal | 645 | 44 |
Fett | g | 58,0 | 4,1 |
davon gesättige Fettsäuren | g | 21,4 | 1,5 |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 29,0 | 2,03 |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 7,3 | 0,51 |
Linolsäure | g | 6,0 | 0,40 |
a-Linolensäure | g | 1,1 | 0,08 |
Kohlenhydrate | g | <0,10 | <0,010 |
davon Zucker | g | <0,10 | <0,010 |
Lactose | g | <0,10 | <0,010 |
Eiweiß | g | 28,3 | 2,0 |
Salz | g | 0,54 | 0,04 |
Vitamine | |||
Vitamin A | µg | 920 | 64,0 |
Vitamin D₃ | µg | 15,0 | 1,1 |
Vitamin E | mg (α-TE) | 11,8 | 0,80 |
Vitamin C | mg | 101 | 7,0 |
Vitamin K₁ | µg | 66,0 | 4,6 |
Vitamin B₁ | mg | 0,60 | 0,04 |
Vitamin B₂ | mg | 1,3 | 0,09 |
Niacin | mg | 7,4 | 0,50 |
Niacin | mg NE | 14,1 | 1,0 |
Vitamin B₆ | mg | 0,70 | 0,05 |
Folsäure | µg | 126 | 9,0 |
Vitamin B₁₂ | µg | 2,6 | 0,20 |
Biotin | µg | 19,0 | 1,3 |
Pantothensäure | mg | 3,8 | 0,30 |
Mineralstoffe | |||
Natrium | mg | 213 | 15,0 |
Kalium | mg | 779 | 55 |
Chlorid | mg | 354 | 25,0 |
Calcium | mg | 708 | 50,0 |
Phosphor | mg | 425 | 30,0 |
Magnesium | mg | 80,0 | 6,0 |
Spurenelemente | |||
Eisen | mg | 7,5 | 0,50 |
Kupfer | mg | 0,64 | 0,045 |
Zink | mg | 5,4 | 0,40 |
Mangan | mg | 0,45 | 0,03 |
Jod | µg | 94,0 | 7,0 |
Molybdän | µg | 37,0 | 2,6 |
Selen | µg | 18,0 | 1,3 |
Chrom | µg | 16,0 | 1,1 |
Weitere Inhaltsstoffe | |||
L-Carnitin | mg | 14,0 | 1,0 |
Taurin | mg | 60,0 | 4,2 |
Cholin | mg | 88,0 | 6,2 |
Inositol | mg | 52,0 | 3,6 |
Osmolalität | mOsmol/kg | 54 |
Pflanzliche Öle (Palmöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosnussöl), Milcheiweiß, Kaliumcitrat, Calciumorthophosphat, Kaliumchlorid, Magnesiumacetat, Calciumcitrat, Cholinbitartrat, L-Cystin, Vitamin C, Taurin, Inosit, Natriumchlorid, Eisensulfat, L-Carnitinhydrochlorid, Zinksulfat, Antioxidationsmittel (Ascorbylpalmitat), Nikotinamid, Vitamin E, Calcium-D-Pantothenat, Kupfersulfat, Vitamin B2, Mangansulfat, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B1, Kaliumjodid, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriummolybdat, Chrom-(III)-chlorid, Vitamin K1, Natriumslekenit, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
PZN (DE): | 026 501 33 |
PZN (AT): | 4515451 |
Pharmacode (CH): | 5655993 |
Kleinste Versandeinheit: | 300 g |
*Standardauflösung